Tag 'opening_hours = Mo-Fr 10:00-18:00'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 4916561
- 1: +49 30 77206766
- 1: +49 176 23162413
- 1: +49 30 7519085
- 1: +49304428055
- 1: +49 30 55078057
- 1: +4930 89702290
- 1: +49 30 83799500
- 1: +49 30 46906951
- 1: +49 30 577055200
- 1: +49 30 88 92 070
- 1: +4930 212806 0
- 1: +49 30 220120290
- 1: +4930 92372934
- 1: +49 30 28477878
- 1: +49 30 844 30 258
- 1: +49 30 33 77 59 44-0
- 1: +49 30 78957887
- 1: +49 30 6152239
- 1: +49 176 49241246
- 1: +493054984414
- 1: +4915158914292
- 1: +49 30 770 59 600
- 1: +49 176 62155123
- 1: +49 30 69582727
- 1: +49 30 21232414
- 1: +49 30 4447322
- 1: +49 30 439739100
- 1: +49 30 678 20 755
- 1: +49 30 5486766 7
- 1: +4930 7901469 2
- 1: +49 30 3044207
- 1: +49 30 30202654
- 1: +49 30 53698936
- 1: +49 30 8242949
- 1: +49 30 8511036
- 1: +49 30 6519461
- 1: +49 30 616 494 32
- 1: +4930 88 49 04 64
- 1: +493076768650
- 1: +493066765444
- 1: +49 30 6702540
- 1: +49 30 535 12 51
- 1: +49 30 31806477
- 1: +49 30 7226972
- 1: +49 30 70098308
- 1: +49 30 77006890
- 1: +49 30 35052284
- 1: +49 30 70226756
- 1: +49 30 499880-33
- 1: +49 30 65219151
- 1: +49 30 75438320
- 1: +49 30 55578555
- 1: +4915901711534
- 1: +49 30 47004670
- 1: +49 30 555 63 92
- 1: +49 30 47032580
- 1: +49 30 42161051
- 1: +4917684861170
- 1: +493055953420
- 1: +49 30 61309961
- 1: +49 30 28097811
- 1: +49 30 81789661
- 1: +49 3303 5095168
- 1: +49 30 2961878
- 1: +49 30 49854990
- 1: +49 30 31429390
- 1: +49 30 8312482
- 1: +49 30 64958624
- 1: +49 30 62728033
- 1: +49 30 53016130
- 1: +49 30 66622992
- 1: +49 30 25555200
- 1: +49 30 28629237
- 1: +49 30 69505340
- 1: +49 30 3326616
- 1: +49 30 43027710
- 1: +49 30 831 2200
- 1: +49 30 61645430
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap